"AMA - Artico-Mediterraneo-Africa:
scenari geopolitici, rischi e nuove vie per le imprese"

12WCSBI2025
4 DICEMBRE 2025
15.30-18.00
Borgo dei Greci 2 - Firenze
AGENDA DI LAVORO
KEYNOTE SPEECH


Marco Ricceri - SEGRETARIO GENERALE
TAVOLI DI LAVORO
Obiettivo per ogni tavolo: Rispondere alla domanda principale producendo una scheda di sintesi (max 1 pagina) che diventerà parte del documento finale. I tavoli devono lavorare sulle soluzioni pratiche per affrontare il rischio e cogliere l'opportunità, integrando l'innovazione e le lessons learned.
Tavolo 1: Nuove Rotte, Nuovi Rischi e Governance di Impresa (Rischio Geopolitico)
Tavolo 2: Le PMI italiane ponte di innovazione:l’opportunità Strategica del Piano Mattei
Tavolo 3: Diritti Umani e Sviluppo Locale in partnership (Lessons Learned Artico/Canada)
| Fase | Durata (Minuti) | Attività e Obiettivo |
| I. Apertura Lavori | 10 min | Registrazione, Benvenuto |
| Speech Introduttivo | 20 min | Introduzione al nuovo tema Artico-Mediterraneo-Africa (AMA). |
| II. Lavoro di Gruppo | 90 min | Workshop Tematici e Produzione Documento |
| Briefing e Assegnazione Tavoli | 5 min | Spiegazione del metodo di lavoro e assegnazione dei partecipanti ai Gruppi. Ogni Gruppo dovrà rispondere a una domanda specifica. |
| Lavoro ai Tavoli | 70 min | Ogni Gruppo lavora autonomamente per analizzare il proprio tema e delineare i contenuti del "documento". |
| Preparazione Report | 15 min | I Verbalizzatori finalizzano il documento/scheda di sintesi. |
| III. Conclusioni e Prossimi Passi | 30 min | Sintesi e Chiusura Lavori |
| Restituzione Plenaria | 15 min | Breve presentazione (pitch da 3 minuti) da parte del Verbalizzatore per ogni tavolo sui risultati chiave. |
| Conclusioni e Call to Action | 15 min | L'Associazione sintetizza i risultati, annuncia i prossimi passi e chiude la conferenza con un networking cocktail. |
